Bedankt voor het inplannen van uw levering.
Uw bestelling wordt op 01-01-2024 bij u bezorgd.
Let op u ontvangt een werkdag van te voren een e-mail met het tijdvlak van de bezorging op het moment dat de chauffeur gaat rijden. Hierin staat een pincode welke u aan de chauffeur geeft bij het overhandigen van de bestelling. Heeft u geen e-mail ontvangen? Controleer dan uw ongewenste e-mail of bel ons via +31 (0)88 4888 400 tussen 09:00 en 17:00.
Wilt u de datum wijzigen of heeft u vragen, neem dan contact met ons op per e-mail klantenservice@hollandgold.nl op werkdagen via +31 (0)88 4888 400 tussen 09:00 en 17:00.
Let op: Zorg ervoor dat u of iemand anders thuis is op het moment van levering. Voor een tweede bezorging wordt €25 in rekening gebracht.
Venster sluiten| € / KILO | € / OZ | $ / KILO | $ / KILO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goud | € 59.401,73 | € 1.847,60 | € 59,40 | € 59,40 | Koop Goudbaren |
| Koop Gouden munten | |||||
| Zilver | € 748,06 | € 23,27 | € 0,75 | € 59,40 | Koop Zilverbaren |
| Koop Silveren munten | |||||
| Platina | € 31.898,27 | € 992,15 | € 31,90 | € 59,40 | Koop platinum |
| Palladium | € 44.153,30 | € 1.373,32 | € 44,15 | € 59,40 | Koop Palladium |
De goudkoers die u in de krant of online (beurzen) tegenkomt wordt ook wel de ‘spotprijs’ genoemd. Ook wordt er weleens verwezen naar de ‘wereldgoudprijs’, ‘de goudkoers’ of de ‘dagprijs van goud’: ook hierbij wordt gewoonlijk de spotprijs bedoeld. Maar wat is de spotprijs nu eigenlijk?
De term ‘spotprijs’ (ook wel: ‘cash price’, of prijs bij contante betaling) komt voort uit de Engelse uitdrukking om ‘on the spot’ te kopen. Het is de actuele prijs van een goed of grondstof, dat wil zeggen, de prijs waartegen een grondstof (in dit geval goud) direct geleverd kan worden.
Optional button| 2023 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2023 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2023 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2023 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2023 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2023 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2023 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2023 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| Euro (EUR)oz | Dollar (USD)/oz | Slotkoers (EUR)/oz | Slotkoers (USD)/oz | |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2022 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2021 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2020 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2020 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2020 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2020 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2020 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2020 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2020 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
| 2020 | +9,0% | +9,8% | +9,8% | +9,8% |
Hier komt een algemene tekst wat in deze popup gezet kan worden, naast de titel, tekst, link en afbeelding.